Sommerpreisliste | Winterpreisliste | ||||
Zeitraum | ÜF | HP | Zeitraum | ÜF | HP |
15.05.23- 30.06.23 | 45,00 € | 55,00 € | 25.12.22 - 08.01.23 | 55,00 € | 68,00 € |
01.07.23 - 31.07.23 | 50,00 € | 60,00 € | 09.01.23 - 01.04.23 | 48,00 € | 60,00 € |
01.08.23 - 31.08.23 | 55,00 € | 65,00 € | |||
01.09.23 - 30.09.23 | 50,00 € | 60,00 € | |||
01.10.23 - 10.10.23 | 47,00 € | 57,00 € | |||
Die in der Preisliste angegebenen Preise verstehen sich pro Person und Tag bei einem Mindestaufenthalt von 4 Tagen und können sich je nach Aufenthaltsdauer und Personenanzahl geringfügig ändern. Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage. Ab 01.01.2021 zuzüglich 1,75 € / Gemeindeaufenthaltsabgabe (tourist tax) pro Person und Tag. Kinder bis 14 Jahren sind davon befreit. Die Halbpension beinhaltet die Übernachtung, Frühstück vom Buffet und Abendmenü mit 3 Gängen, Salatbuffet Kostenloses W-LAN in allen Räumen
Bitte haben Sie Verständnis dass wir Haustiere nicht erlauben! | |||||
Hier gibts Spezialangebote und/oder Pauschalwochen!
| |||||
|